Praktikum PLD Aufgabe 1, im Raum H 1555
Am Praktikum beteiligt sind:
Fett gedruckte Links sind aktuell und stimmen mit dem Code der WIki überein!
Termine:
Zustand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
I1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
I2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Light | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-A- | ||
---|---|---|
|F | |B | |
-G- | ||
|E | |C | |
-D- | ||
.H |
Bit[3..0] | Display[A..G] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dezimal | hex | 3 | 2 | 1 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | sum | |
0 | 0x00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0xfc | |
1 | 0x01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x60 | |
2 | 0x02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0xda | |
3 | 0x03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0xf2 | |
4 | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x66 | |
5 | 0x05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0xb6 | |
6 | 0x06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0xbe | |
7 | 0x07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0xe0 | |
8 | 0x08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0xfe | |
9 | 0x09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0xfb | |
10 | 0x0a | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0xee | |
11 | 0x0b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0x3e | |
12 | 0x0c | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x9c | |
13 | 0x0d | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x7a | |
14 | 0x0e | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0x9e | |
15 | 0x0f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0x8e |
Es sind gesamt 4 Lichtschranken vorhanden, bei denen jeweils 2 für ein Ein- bzw. Ausgang benutzt werden.
Zustand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X0 | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | d | d | d |
X1 | d | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | d | d |
X2 | d | d | d | d | d | 1 | 1 | 0 | d |
Y0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Y1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |